KUP TUTAJ: PREIS-ZONE.PL
| OBUDOWA | |
| producent obudowy | Marlanvil |
| ilość modułów | 8 |
| ilość rzędów | 1 |
| montaż | natynkowy |
| stopień ochrony rozdzielnicy | IP65 |
| napięcie znamionowe obudowy | 1000V |
| wymiary obudowy | 215 x 210 x 100 mm |
| wymiary obudowy z dławnicami PG | 215 x 245 x 100 mm |
| materiał obudowy | Technopolimer |
| materiał drzwi | Poliwęglan |
| kolor obudowy | szary RAL 7035 |
| materiał śrub | stal nierdzewna |
| materiał uszczelki | guma EPDM |
| dławnica PG | 2x PG-21 1x PG-11 |
| symbol producenta obudowy | 940.08 |
| APARATURA MODUŁOWA | |
| ochrona przed dotykiem pośrednim | wyłącznik różnicowoprądowy SEZ 25A 300mA 2P Typ A RCCB |
| wyłącznik nadprądowy | SEZ Typ S B16A 1P 10kA |
| ogranicznik przepięć | 2x klasy T1 T2 1P |
| maksymalne napięcie pracy Uc | 320V AC |
| prąd próbny In | 20kA |
| prąd maksymalny Imax | 50kA |
| Schemat podłączenia | ![]() |
| OKABLOWANIE | |
| zastosowane okablowanie | Linka ster. H07V-K 16mm2 żółtozielony Linka ster. H07V-K 6mm2 niebieska |
| INFORMACJE PRODUCENTA | |
| producent | Doktorvolt |
| oznaczenie producenta | DV-9481-FOT-264-AC |
| EAN | 5903260279481 |





