OBUDOWA | |
producent obudowy | Marlanvil IP65 |
ilość modułów | 4 |
ilość rzędów | 1 |
montaż | natynkowy |
stopień ochrony rozdzielnicy | IP65 |
napięcie znamionowe obudowy | 1000V |
wymiary obudowy | 142 x 210 x 100 mm |
wymiary obudowy ze złączami fotowoltaicznymi | 142 x 240 x 100 mm |
materiał obudowy | Technopolimer |
materiał drzwi | Poliwęglan |
kolor obudowy | szary RAL 7035 |
materiał śrub | stal nierdzewna |
materiał uszczelki | guma EPDM |
dławnica PG | 1x PG-11 |
symbol producenta obudowy | 940.04 |
APARATURA MODUŁOWA | |
ochronnik przepięć | 1x klasy T2(C) 3P |
klasa ochrony | T2 |
wykonanie | waristorowe |
znamionowe napięcie pracy Un | 1000V DC |
maksymalne napięcie pracy Uc | 1060V DC |
prąd próbny In | 20kA |
prąd maksymalny Imax | 40kA |
napięciowy poziom ochrony | Up < 4,0kV |
schemat podłączenia | |
OKABLOWANIE | |
zastosowane okablowanie | Przewód solarny 6mm czarny Przewód solarny 6mm czerwony Przewód H07V-K 16mm żółto-zielony |
ZŁĄCZA SOLARNE | |
złącza solarne zastosowane w rozdzielnicy | 2x 4F
2x 4M |
klasyfikacja ETIM | ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635 |
napięcie znamionowe | 1000V |
znamionowe napięcie impulsu | 8 kV |
stopień zanieczyszczenia | 3 |
rezystancja styku | < 0,5 mOhm |
klasa ochrony | II |
zakres temperatury | od -40°C do 105°C |
INFORMACJE PRODUCENTA | |
producent | Doktorvolt |
oznaczenie producenta | DV-9467-FOT-257-DC |
EAN | 5903260279467 |
Rozdzielnica PV solarna fotowoltaiczna ogranicznik DC 1000V 4-modułowa Typ 2572022-03-08T07:55:07+01:00