HIER KAUFEN: PREIS-ZONE.COM
Andere Varianten auf Anfrage sind möglich
Vorververdrahtet
ORIGINAL VERPACKT
Sicherung unter transparenter Klappe
| GEHÄUSE | |
| Hersteller | Marlanvil |
| Module | 4 |
| Reihen-Anzahl | 1 |
| Montageart | Aufputz |
| Schutzart | IP65 |
| Nennspannung des Gehäuses | 1000V |
| Abmessung | 142 x 210 x 100 mm |
| Abmessung mit Photovoltaik-Verbindungen | 142 x 240 x 100 mm |
| Gehäuse-Material | Technopolymer |
| Tür-Material | Polycarbonate |
| Gehäuse-Farbe | grau RAL 7035 |
| Schraubenmaterial | Edehlstahl |
| Dichtungsmaterial | Gummi EPDM |
| Kabelverschraubung PG | 1x PG-11 |
| Gehäuse-Symbol | 940.04 |
| BESTÜCKUNG | |
| Überspannungsschutz | 1x Klasse T2(C) |
| Schutzklass | T2 |
| Ausführung | Varistor |
| Nennbetriebsspannung Un | 1000V DC |
| Arbeitsspannung Uc | 1060V DC |
| Teststrom In | 20kA |
| Strom max. Imax | 40kA |
| Niveau-Überspannungsschutz Up | Up < 4,0kV |
| Anschlußschema | ![]() |
| VERDRAHTUNG | |
| verwendete Verkabelung | SOLAR 6mm BLACK SOLAR 6mm RED H07V-K PE 10mm |
| SOLARSTECKVERBINDER | |
| Photovoltaik-Verbindungen in Generatoranschlußkasten | 2x 4F 2x 4M |
| Nennspannung | 1000V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Durchgangswiderstand | < 0,5 mOhm |
| Schutzklass | II |
| Temperaturbereich | von -40°C bis 105°C |
| HERSTELLERINFORMATIONEN | |
| Hersteller | Doktorvolt |
| Article-No. | DV-9467-FOT-257-DC |
| EAN | 5903260279467 |





